"/>
내화피복뿜칠
내화 피복이란?
철골조의 기둥, 보, 등을 내화구조로 하기 위해 표면을 필요한 내화성능을 가진 재료로 감싸는 것을 뜻한다. 철골구조용 강재는 온도가 500~600℃ 이면 응력이 50% 저하, 800℃ 이상이면 응력이 0에 가깝게 되므로 내화피복 시공시 철저한 품질관리가 요구된다.내화 피복의 목적
외기온도에 의한 구조체의 영향 최소화
마감재 및 건출물 보호
단열, 흡음 및 결로 방지
인명 및 재산보호
내화 피복 인정 및 구조 설명도
구조 | 내화시간 | 피복두께 | 인정번호 |
---|---|---|---|
보 | 1시간 | 8mm 이상 | 국토교통부 고시 한국건설기술 연구원 내화구조 인정 |
2시간 | 18(16)mm 이상 | ||
3시간 | 28(23)mm 이상 | ||
기둥 | 1시간 | 10mm 이상 | |
2시간 | 20mm 이상 | ||
3시간 | 30mm 이상 |
내화구조(건축법 시행령 제56조)
주요 구조부를 내화구조로 하여야 하는 건축물 | |
---|---|
건축물의 용도 및 층 수해 | 당 용도에 사용하는 바닥면적의 합계 |
위험물 저장 및 처리시설 | 모든 건축물 |
관람집회시설, 종교집회장, 무도, 유흥, 음식점, 일반식장의 관람석 또는 집회실 | 200㎡ 이상 옥외관람석의 경우 : 1,000㎡ 이상 관람석 또는 집회실만의 바닥 면적 적용 |
체육관, 운동장, 위탁시설, 전시시설, 운수시설, 관광휴게시설, 생활권, 청소년시설, 판매시설, 방송통신시설, 화장실, 창고시설, 자동차 관련시설 | 500㎡ 이상 |
공장 | 2,000㎡ 이상 |
건축물의 2층의 숙박시설, 유스호스텔, 의료시설, 아동시설, 노인시설, 오피스텔, 다중시설, 공동주택, 기숙사 | 400㎡ 이상 단독주택, 공관, 축사, 식물관련시설 |
3층 이상의 지하층이 있는 건축물 | 교정시설, 묘지관련 시설을 제외한 모든 건축물 |
내화구조의 성능기준
용도/구성부재 | 벽 | 보 · 기둥 | 바닥 | 지붕 · 지붕틀 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
외벽 | 내벽 | |||||||||||
내력벽 | 비내력 | 내력벽 | 비내력 | |||||||||
연소우려가 있는 부분 | 연소우려가 없는 부분 | 칸막이벽 | 샤프트실구획벽 | |||||||||
용도구분 | 용도규모 층수/최고높이(m) | |||||||||||
일반 시설 | 업무시설, 판매 및 영업시설, 공공용 시설, 군사시설, 방송국, 발전소, 전신전화국, 촬영소 기타이외 유사한 것. 통시시설, 관광휴게시설, 운동시설, 문화 및 집회시설 묘지 관련 시설 중 교육연구 및 복지시설, 자동차 관련시설(정비공장제외) | 12/50 | 초과 | 3 | 1 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
이하 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 11/2 | 11/2 | 2 | 2 | 1/2 | |||
4/20이하 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |||
주거 시설 | 단독주택 중 다중주택, 다가구주택, 공관, 공동주택, 숙박시설, 의료시설 | 12/50 | 초과 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
이하 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | |||
4/20이하 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | |||
산업 시설 | 공장, 창고시설, 분뇨 및 쓰레기 처리시설, 자동차 관련시설 중 (공장, 위험물 저장 및 처리시설) | 12/50 | 초과 | 2 | 11/2 | 1/2 | 2 | 11/2 | 11/2 | 3 | 2 | 1 |
이하 | 2 | 1 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | |||
4/20이하 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 |
현장사진